№ п/п | Услуги | Вид документа | Стоимость, в руб. |
---|---|---|---|
1. | Межевание земельного участка | - Межевой план с CD-диском | = 9 000 (девять тысяч) |
2. | Межевание земельного участка из государственной или муниципальной собственности -в 2 (два) этапа (аренда, выкуп, перераспределение) | 1. Схема расположения зем-ого участка на кадастровом плане территории 2. Межевой план с CD-диском | 1. 8 000 (восемь тысяч) 2. 8 000 (восемь тысяч) = 16 000 (шестнадцать тысяч) |
3. | Межевание земельного участка в результате раздела, объединения или перераспределения (без выезда на место) | - Межевой план с CD-диском | = 6000 (шесть тысяч) за один вновь образованный участок |
4. | Подготовка межевого плана по исправлению кадастровой ошибки | - Межевой план с CD-диском | от 15 000 (от пятнадцати тысяч) (от сложности работ) |
5. | Подготовка технического плана на здание, сооружение, помещение и объект незавершенного строительства | - Технический план с CD-диском (включен план этажей) | от 15 000 (от пятнадцати тысяч) (от сложности работ) |
6. | Подготовка акта обследования на здание, сооружение, помещение и ОНС | - Акт обследования с CD-диском | = 6000 (шесть тысяч) |
7. | Подготовка поэтажного плана | -Поэтажный план | от 5 000 (от пяти тысяч) (от сложности работ) |
8. | Запрос кадастрового плана территории/ выписки из ЕГРН | - По Запросу | = 500 (пятьсот) |
9. | Вынос в натуру с закреплением на местности поворотных точек межевыми знаками (деревянный штакетник/ /железная арматура) | - Акт выноса в натуру | ~ 1 500 (одна тысяча пятьсот) Цена за одну точку (min: 4; max 6) |
10. | Топографическая съемка в масштабе: 1. Земельных участков 2. Линейных объектов | - Топографический план с CD-диском в программе AutoCad | от 15 000 (от пятнадцати тысяч) до 1,0 га / до 1,0 км |
11. | Подготовка документов для разрешения на строительство/ реконструкцию | 1. Градостроительный план 2. Схема планировочной организации | 1. от 5 000 (от пяти тысяч) 2. от 10 000 (от десяти тысяч) от 15 000 (от пятнадцати тысяч) |
12. | Выдел | -Проект межевания -Межевой план | = 40000 (сорок тысяч) за один вновь образованный участок |
13. | Вызов геодезиста на объект | = 4000 (четыре тысячи) |
|
Наши цены
Цены на услуги...
© Компания ГеоКадастр 2007-2017 / Создание и поддержка Studio.DTPro